Цена данного бака в Екатеринбурге УТОЧНЯЙТЕ
Технические характеристики:
Код проекта | Q/SJ25-2011 | Q/SJ25-2011 |
Рабочее давление | 1.6МПа | -0.21МПа |
Расчетная температура | -196 ℃ | 60 ℃ |
Рабочая температура | -162 ℃ | -40 до 60 ℃ |
Материал | S30408 | S30408/SUS 304 |
Максимальный вес заполнения | 190 кг. | 190 кг. |
Полная масса | 488 кг. | 488 кг. |
Номинальная емкость | 500 л. | 132.4 л. |
Эффективная емкость | 460 л. | |
Давление срабатывания предохранительного клапана | 1.72/2.41 Мпа | 1.72/2.41 Мпа |
Коэффициент ваккума | ≦2*10¯² Па | ≦2*10¯² Па |
Коэффициент статического испарения | ≦2.4% | ≦2.4% |
Габаритный размер (внешний диаметр*длина) | D666*2180мм | D666*2180мм |
Комплект поставки:
Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
CDPW600 | Бак топливный (500л) | 1 |
DYQ-6-600 | Дисплей показателя уровня топлива(со жгутом) | 1 |
B-RV95-T250-NT4 | Главный предохранительный клапан | 1 |
B-RV95-T350-NT4 | Вспомогательный предохранительный клапан | 1 |
LCE851-140 | Клапан экономии | 1 |
B-LCV05-T-FNT8 | Нагнетательный запорный клапан для залива жидкости | 1 |
C9464CA | Запорный клапан для спуска жидкости | 3 |
LC851-125 | Нагнетательный клапан регулирования | 1 |
255LA-125 | Клапан поддержания давления | 1 |
DJK-25C1 | Подставка для заправки жидкости | 1 |
DHK-10C | Подставка для КПГ | 1 |
DL-10B | Проходной клапан | 1 |
KJ45A | Кронштейн типа"L" | 3 |
QH03B | Атмосферные испарители высокого давления | 1 |
WY01(2) | Буферный резервуар | 1 |
KJ09B | Каркас для Буферного резервуара" | 1 |
DZ52YC-01-00 | Комплект Труб | 1 |
Бак имеет сертификат соответствия:
Инструкция на криобак Enric в PDF
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте производителя Enric
Позвоните нам или оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним